Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -105.102 | -127.260 | -56.111 | -56.170 | -56.170 | -56.170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | -455.308 | -508.179 | -523.197 | -539.858 | -536.484 | -536.484 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -78.718 | -96.646 | -89.446 | -74.521 | -74.521 | -74.521 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -43.307 | -59.234 | -68.726 | -58.780 | -58.780 | -68.780 |
5.6 | Media | -602.446 | -526.415 | -293.329 | -293.454 | -293.454 | -207.454 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.131.848 | -1.111.961 | -1.161.462 | -1.308.399 | -1.373.399 | -1.373.399 |
Totaal lasten | -2.416.730 | -2.429.695 | -2.192.271 | -2.331.182 | -2.392.808 | -2.316.808 | |
Baten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 54.200 | 72.325 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 73.319 | 104.713 | 107.645 | 107.645 | 107.645 | 107.645 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.249 | |||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 52.646 | 9.964 | 10.243 | 10.243 | 10.243 | 10.243 |
5.6 | Media | 10.103 | |||||
Totaal baten | 191.516 | 187.002 | 117.888 | 117.888 | 117.888 | 117.888 | |
. | |||||||
Saldo van baten en lasten | -2.225.214 | -2.242.693 | -2.074.383 | -2.213.294 | -2.274.920 | -2.198.920 | |
. | |||||||
Mutatie reserves | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Reserve zwembad | -51.840 | ||||||
Totaal toevoegingen | -51.840 | ||||||
Onttrekkingen | |||||||
Reserve herinrichting sportpark de Bree | 66.704 | 76.738 | 83.486 | 82.329 | 78.955 | 78.955 | |
Reserve lening De Breehoek | 75.000 | 3.800.000 | |||||
Reserve onderhoud Kulturhus De Breehoek | 6.162 | ||||||
Reserve subsidie monumenten | 11.500 | 111.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | ||
Reserve zwembad | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | |
Totaal onttrekkingen | 163.841 | 3.910.375 | 223.285 | 115.966 | 112.592 | 112.592 | |
. | |||||||
Saldo mutatie reserves | 163.841 | 3.858.535 | 223.285 | 115.966 | 112.592 | 112.592 | |
. | |||||||
Resultaat | -2.061.373 | 1.615.842 | -1.851.098 | -2.097.328 | -2.162.328 | -2.086.328 | |
