Op de volgende pagina’s staan de lopende investeringskredieten opgenomen.
Voor de kredieten bij wegen, onderwijs en riolering geldt dat deze vaak over meerdere jaren worden uitgevoerd.
Voor de kredieten met een ‘*)’ stellen we voor deze te laten vervallen. Het gaat hier vaak om kleine restbedragen of afspraken over een andere uitvoering .
De cijfers ín de kolom ‘besteed in 2026’ zijn bijgewerkt t/m 10 september 2026.
FCL | Jaar | Omschrijving | Oorspron-kelijk krediet | Besteed t/m 2025 | Besteed in 2026 | Stand per 1/1/27 | Wijziging/ Nieuw 2027 | Totaal beschikbaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||||||
701001 | 2020/2025 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 325.000 | 1.120 | 3.105 | 320.775 | 0 | 320.775 | |
701020 | 2026 | ICT raad | 30.000 | 24.926 | 5.074 | 0 | 5.074 | ||
704020 | 2024 | Meubilair De Buren | 135.000 | 122.888 | 12.112 | -12.112 | 0 | *) | |
704021 | 2025 | Verbouwing en inrichting vernieuwde Breehoek | 6.600.000 | 756.125 | 5.843.875 | 0 | 5.843.875 | ||
704030 | 2023 | Datagedreven werken | 35.000 | 2.306 | 5.474 | 27.220 | 0 | 27.220 | |
704040 | 2023 | GGI veilig | 25.000 | 4.431 | 0 | 20.569 | 0 | 20.569 | |
704060 | 2024 | I-visie 2024-2029 | 902.687 | 173.749 | 10.242 | 718.696 | 0 | 718.696 | |
706000 | 2018 | Implementatie Belastingsamenwerking | 130.000 | 108.185 | 21.815 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 1: Veiligheid | |||||||||
712001 | 2025 | Dienstauto handhaving | 35.000 | 0 | 25.865 | 9.135 | -9.135 | 0 | *) |
712100 | 2026 | Crisis/Coördinatiekamer | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
721019 | 2016 | Vervanging openbare verlichting (jaarlijks) | 1.143.005 | 1.064.641 | 0 | 78.364 | 78.364 | ||
721035 | 2022 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 150.000 | 132.441 | 0 | 17.559 | -17.559 | 0 | *) |
721037 | 2021 | ´t Zwarte land volledige wegconstructie | 436.000 | 319.832 | 33.700 | 82.468 | 0 | 82.468 | |
721039 | 2022 | Herinrichting Vlieterweg | 495.000 | 31.661 | 38.103 | 425.236 | 0 | 425.236 | |
721040 | 2020/2026 | Nido aanhanger | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | |
721042 | 2022/2026 | Nido opzetstrooier | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | |
721043 | 2021 | Herinrichting Rembrandtlaan | 330.000 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | |
721044 | 2025 | Vervanging wegen 2025-2030 | 5.500.000 | 434.165 | 1.085.412 | 3.980.423 | 0 | 3.980.423 | |
Programma 4: Onderwijs | |||||||||
742104 | 2022/2025 | Vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk | 3.681.715 | 250.000 | 445 | 3.431.270 | 0 | 3.431.270 | |
742105 | 2022 | Permanente uitbreiding voor 6 groepen | 1.175.718 | 0 | 0 | 1.175.718 | 0 | 1.175.718 | |
742106 | 2022 | Tijdelijke huisvesting 3 lokalen | 228.609 | 5.163 | 0 | 223.446 | 0 | 223.446 | |
FCL | Jaar | Omschrijving | Oorspron-kelijk krediet | Besteed t/m 2025 | Besteed in 2026 | Stand per 1/1/27 | Wijziging/ Nieuw 2027 | Totaal beschikbaar | |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | |||||||||
752001 | 2021 | Verduurzaming sportpark | 40.000 | 32.541 | 7.459 | -7.459 | 0 | *) | |
752003 | 2024 | Vervanging Cruijff-court | 97.500 | 92.979 | 4.521 | -4.521 | 0 | *) | |
757001 | 2025 | Keet Groendienst | 30.000 | 0 | 28.394 | 1.606 | -1.606 | 0 | *) |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||||||
772060 | 2022 | Riolering Vlieterweg | 589.735 | 8.811 | 2.275 | 578.649 | 0 | 578.649 | |
772250 | 2016 | Vervanging mechanische riolering | 198.000 | 169.467 | 28.533 | -28.533 | 0 | *) | |
772251 | 2016 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan | 77.000 | 26.146 | 50.854 | -50.854 | 0 | *) | |
772252 | 2016 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 193.325 | 161.260 | 32.065 | 0 | 32.065 | ||
772253 | 2017 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 255.000 | 251.939 | 3.061 | -3.061 | 0 | *) | |
772257 | 2020 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 1.017.000 | 116.277 | 158 | 900.565 | 0 | 900.565 | |
772258 | 2020 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 667.000 | 89.703 | 577.297 | 0 | 577.297 | ||
772260 | 2023 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 34.700 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | ||
772261 | 2023 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 202.100 | 0 | 202.100 | 0 | 202.100 | ||
772262 | 2023 | Vervanging riolering Calamiteiten (2023) | 200.000 | 0 | 64 | 199.936 | 0 | 199.936 | |
772263 | 2024 | Vervanging riolerig Rembrandtlaan (2024) | 739.130 | 0 | 739.130 | 0 | 739.130 | ||
772264 | 2025 | Vervanging/relining riolering 2025-2030 | 5.988.000 | 0 | 5.988.000 | 0 | 5.988.000 | ||
772265 | 2024 | Vervanging vrijvervalriolering | 824.000 | 0 | 824.000 | 0 | 824.000 | ||
772266 | 2024 | Vervanging gemaal Oosteinde - mech/el deel | 22.800 | 0 | 22.800 | 0 | 22.800 | ||
775003 | 2021/2023 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 1.400.000 | 1.151.892 | 190.849 | 57.259 | 0 | 57.259 | |
34.039.024 | 4.751.597 | 2.256.953 | 27.030.474 | -134.840 | 26.895.634 | ||||
*) Deze kredieten worden afgesloten omdat de investering gereed is en de restantbedragen niet meer nodig zijn.
