Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -717.937 | -764.215 | -778.392 | -770.275 | -762.133 | -762.133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -401.160 | -425.808 | -431.108 | -436.878 | -436.878 | -436.878 |
Totaal lasten | -1.119.097 | -1.190.023 | -1.209.500 | -1.207.153 | -1.199.011 | -1.199.011 | |
Baten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.679 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 21.419 | 26.535 | 27.278 | 27.278 | 27.278 | 27.278 |
Totaal baten | 24.098 | 29.935 | 30.678 | 30.678 | 30.678 | 30.678 | |
. | |||||||
Saldo van baten en lasten | -1.094.999 | -1.160.088 | -1.178.822 | -1.176.475 | -1.168.333 | -1.168.333 | |
. | |||||||
Mutatie reserves | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Totaal onttrekkingen | |||||||
. | |||||||
Saldo mutatie reserves | |||||||
. | |||||||
Resultaat | -1.094.999 | -1.160.088 | -1.178.822 | -1.176.475 | -1.168.333 | -1.168.333 | |
